| Kode Tender | 202328072412 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Administrasi | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 November 2023 | ||||||||||||||
| Keterangan | Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Administrasi | ||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) | ||||||||||||||
| Kategori | Jasa Lainnya | ||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Harga Terendah - Pasca Kualifikasi | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | Perumda Tirtanadi 2024 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 15.937.386.335,00 | Nilai HPS Paket | Rp 15.937.386.335,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan LS & HS | |||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||
| Peserta Tender | 8 Peserta | ||||||||||||||
| No | Nama Peserta | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Evaluasi | Keterangan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bumi Daya Plaza | Rp 14.977.664.000,00 | Rp 14.977.664.000,00 |
|
|||||||
| 2. | PT. DAPENSI TRIO USAHA | Rp 15.006.478.100,00 | Rp 15.006.478.100,00 |
|
|||||||
| 3. | PT. SANOBAR GUNAJAYA | Rp 15.383.274.335,00 | Rp 15.383.274.335,00 |
|
|||||||
| 4. | PT. DELTA MITRA MASYARAKAT | ||||||||||
| 5. | NUGRAHA TYAGASUPALA | ||||||||||
| 6. | PT. PERSONA PRIMA UTAMA | ||||||||||
| 7. | PT Pesonna Optima Jasa | ||||||||||
| 8. | PT. Sapta Sarana Sejahtera | ||||||||||
