| Kode Tender | 202104112251 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan 93.600 Kg Liquid Chlorine Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Sunggal | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 April 2021 | ||||||||||||||||||
| Keterangan | Pengadaan 93.000 Kg Liquid Chlorine untuk IPAM Sunggal | ||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Divisi Umum | ||||||||||||||||||
| Kategori | Barang | ||||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Harga Terendah - Pasca Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | PDAM Tirtanadi 2021 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 2.714.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 2.491.632.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumpsum | |||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 5 Peserta | ||||||||||||||||||
| No | Nama Peserta | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Evaluasi | Keterangan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CV. CAHAYA TERANG | Rp 2.234.232.000,00 |
|
||||||||
| 2. | CV. MATEMATIKA | Rp 2.244.528.000,00 |
|
||||||||
| 3. | CV. NAMIRA SEJAHTERA | Rp 2.239.380.000,00 |
Masa berlaku penawaran tidak sesuai Tidak Lulus Evaluasi Administrasi |
||||||||
| 4. | CV. KHAYRA PERMATA |
|
|||||||||
| 5. | CV. HANDOYO MITRA MANDIRI |
|
|||||||||
