| Kode Tender | 202408032639 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung dan Taman Kantor Pusat Perumda Tirtanadi Tahun 2025 | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 08 November 2024 | ||||||||||||||||
| Keterangan | Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung dan Taman Kantor Pusat Perumda Tirtanadi Tahun 2025 | ||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Divisi Umum | ||||||||||||||||
| Kategori | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Harga Terendah - Pasca Kualifikasi | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | Perumda Tirtanadi 2025 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 1.185.911.700,00 | Nilai HPS Paket | Rp 1.185.911.700,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan LS & HS | |||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil dan Non Kecil | ||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||
| Peserta Tender | 12 Peserta | ||||||||||||||||
| No | Nama Peserta | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Evaluasi | Keterangan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DUTA AGUNG | Rp 1.121.757.900,00 | Rp 1.131.549.000,00 |
|
|||||||
| 2. | Bumi Daya Plaza | Rp 1.131.549.000,00 | Rp 1.131.549.000,00 |
|
|||||||
| 3. | TISA LESTARI | Rp 1.139.878.500,00 | Rp 1.149.670.500,00 |
|
|||||||
| 4. | BERKAH WIRA GARUDA | Rp 1.140.610.900,00 |
Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018 tidak valid |
||||||||
| 5. | PT. CAHAYA SALSABILA SOLUSINDO | Rp 1.177.628.051,00 |
|
||||||||
| 6. | PT GAPEKSINDO JAYA BERSAMA | ||||||||||
| 7. | KINARYA ALIHDAYA MANDIRI | ||||||||||
| 8. | PT. DAPENSI TRIO USAHA | ||||||||||
| 9. | CV. BERKAH BERSAMA KOPI | ||||||||||
| 10. | PT. DELTA MITRA MASYARAKAT | ||||||||||
| 11. | HIDY UTAMA INDONESIA | ||||||||||
| 12. | PT. NUSANTARA CEMERLANG PROSPERO | ||||||||||
