| Kode Tender | 202312103330 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan jasa tenaga kerja alih daya pencatat meter | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 November 2023 | ||||||||||||||
| Keterangan | Pengadaan jasa tenaga kerja alih daya pencatat meter | ||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) | ||||||||||||||
| Kategori | Jasa Lainnya | ||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Harga Terendah - Pasca Kualifikasi | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | Perumda Tirtanadi 2024 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 12.778.993.626,00 | Nilai HPS Paket | Rp 12.778.993.626,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan LS & HS | |||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||
| Peserta Tender | 6 Peserta | ||||||||||||||
| No | Nama Peserta | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Evaluasi | Keterangan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PT. DAPENSI TRIO USAHA | Rp 12.295.480.300,00 | Rp 12.079.960.026,00 |
|
|||||||
| 2. | Bumi Daya Plaza | Rp 27.638.035.863,00 | Rp 12.211.028.826,00 |
|
|||||||
| 3. | PT. SANOBAR GUNAJAYA | Rp 12.557.617.985,00 | Rp 12.342.097.626,00 |
|
|||||||
| 4. | PT. PERSONA PRIMA UTAMA | Rp 305.827.200,00 | Rp 12.211.028.826,00 |
Tidak Lulus Evaluasi Administrasi 1. Tidak tercantum masa berlaku penawaran 2. Tidak tercantum jangka waktu pelaksanaan 6. Tidak berstempel perusahaan 7. Tidak ditandatangani oleh pimpinan Tidak Lulus Evaluasi Administrasi |
|||||||
| 5. | PT. DELTA MITRA MASYARAKAT | ||||||||||
| 6. | PT. Sapta Sarana Sejahtera | ||||||||||
