| Kode Tender | 202220031757 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan 41.816 Buah Water Meter Ø 1/2" (15 mm) + Kopling Set Untuk Cabang Zona I dan Zona II Kebutuhan Tahun 2026 | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 April 2026 | ||||||||
| Keterangan | |||||||||
| Tahap Tender Saat ini | - | ||||||||
| Satuan Kerja | Divisi Umum | ||||||||
| Kategori | Barang | ||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - - | ||||||||
| Tahun Anggaran | Perumda Tirtanadi 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 46.622.508.189,00 | Nilai HPS Paket | Rp 0,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | ||||||||
| Kualifikasi Usaha | |||||||||
| Peserta Tender | 0 Peserta | ||||||||
| No | Nama Peserta |
|---|
