| Kode Tender |
202330023117
Tender Gagal
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Uprating IPA Sunggal 400 liter/detik | |||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga) | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Oktober 2023 | |||||||||||||||||
| Keterangan | Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Uprating IPA Sunggal 400 liter/detik | |||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Prakualifikasi Gagal | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Pimpinan Proyek Pembangunan IPA | |||||||||||||||||
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Sistem Nilai - Prakualifikasi | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | Perumda Tirtanadi 2023 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 61.988.063.300,00 | Nilai HPS Paket | Rp 61.948.130.500,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan LS & HS | ||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||
| Peserta Tender | 11 Peserta | |||||||||||||||||
| # | NAMA PESERTA | TAHAP PRAKUALIFIKASI | TAHAP PEMILIHAN/SELEKSI | HARGA PENAWARAN | HARGA TERKOREKSI | HARGA NEGOSIASI | KETERANGAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI & TEKNIS | HARGA | ||||||||||||||||||
| SKOR FILE I | SKOR FILE II | ||||||||||||||||||
| CHECK | CHECK | CHECK | SKOR | CHECK | CHECK | CHECK | SKOR | CHECK | CHECK | SKOR | SKOR | CHECK | |||||||
| 1. | Paesa Pasindo Engineering | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
1. Surat Pernyataan tidak lengkap
2. Pakta Integritas tidak bertanggal
3. Sertifikat Standar belum terverifikasi |
||||||||||||||
| 2. | Karaga Indonusa Pratama PT | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
1. Form Isian Data Kualifikasi tidak lengkap
2. Sertifikat Standar belum terverifikasi
3. Bukti KSWP tidak di upload
4. Bukti penerimaan elektronik SPT PPN 3 bulan terakhir tidak sesuai (yang diupload bulan November, Desember tahun 2022 dan Januari 2023) |
||||||||||||||
| 3. | KARTIKA EKAYASA | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
1. Alamat kantor pusat sama dengan alamat kantor cabang
2. Daftar pengalaman sebagai penyedia jasa konstruksi dalam 10 (sepuluh) tahun tidak di upload |
||||||||||||||
| 4. | PT. KARYA SEPAKAT KITA | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
1. Surat pernyataan tidak lengkap
2. Pakta Integritas tidak bertanggal
3. Form Isian Data Kualifikasi tidak lengkap
4. Tidak mengupload:
a. Ata Pendirian
b. Akta Perubahan
c. Surat Pengesahan Pendirian Badan Usaha
d. Surat Persetujuan Perubahan Baadn Usah |
||||||||||||||
| 5. | INDOBANGUN MEGATAMA | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
1. Surat Pernyataan tidak lengkap
2. Form Isian Data Kualifikasi tidak lengkap
3. Tidak mengupload:
a. Ata Pendirian
b. Akta Perubahan
c. Surat Pengesahan Pendirian Badan Usaha
d. Surat Persetujuan Perubahan Badan Usaha |
||||||||||||||
| 6. | NUGRAHA TYAGASUPALA | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||||||||||
| 7. | CV. WIJAYA KARSA | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||||||||||
| 8. | PT. Putri Dimer Bungas | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||||||||||
| 9. | PT. KARTIKA EKAYASA | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||||||||||
| 10. | pt. dharma karya dhika alambhana | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||||||||||
| 11. | PT GAPEKSINDO JAYA BERSAMA | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||||||||||
| Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Skor Kualifikasi | Lulus Shortlist | Koreksi Aritmatik | Evaluasi Harga | Nilai Kombinasi | Pemenang Tender | Pemenang Cadangan | |||||||||||||||||||
