| Kode Tender | 202130024506 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan 1.395.000 Kg PAC Liquid untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Deli Tua | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2021 | ||||||||||||||||||
| Keterangan | Pengadaan 1.395.000 kg PAC Liquid Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Deli Tua | ||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Divisi Umum | ||||||||||||||||||
| Kategori | Barang | ||||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Harga Terendah - Pasca Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | PDAM Tirtanadi 2021 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 6.277.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 5.336.991.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumpsum | |||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 6 Peserta | ||||||||||||||||||
| No | Nama Peserta | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Evaluasi | Keterangan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PT. PUNCAK GUNUNG SINAI | Rp 4.603.500.000,00 |
|
||||||||
| 2. | PT SYNTEGRA TECHNO INTERNATIONAL | Rp 4.710.915.000,00 |
|
||||||||
| 3. | PT. Dwi Berkah Bangun Sistem Indonesia | Rp 5.255.662.500,00 |
Didalam Spesifikasi/ Identitas/jenis barang yang ditawarkan Tidak mencantumkan point e.CoA (Certificate Of Analisis) dan f. Bentuk Cair (Liquid) sehingga jenis barang yang ditawarkan tidak lengkap dan jelas |
||||||||
| 4. | CV. HANDOYO MITRA MANDIRI |
|
|||||||||
| 5. | CV TRI PUTRA SEJAHTERA |
|
|||||||||
| 6. | PT. CAKRAWALA INDOPAC |
|
|||||||||
