| Kode Tender | 202626020109 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Satuan Pengamanan (Satpam) | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Januari 2026 | |||||||||||||||||
| Keterangan | Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Satuan Pengamanan (Satpam) | |||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini |
|
|||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) | |||||||||||||||||
| Kategori | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Harga Terendah - Pasca Kualifikasi | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | Perumda Tirtanadi 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 19.675.234.655,00 | Nilai HPS Paket | Rp 19.675.234.655,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan LS & HS | ||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil dan Non Kecil | |||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||
| Peserta Tender | 11 Peserta | |||||||||||||||||
| No | Nama Peserta | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Evaluasi | Keterangan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PT. DAPENSI TRIO USAHA | Rp 18.485.360.800,00 | Rp 18.485.360.800,00 |
|
|||||||
| 2. | KINARYA ALIHDAYA MANDIRI | Rp 18.523.791.519,00 | Rp 18.523.791.519,00 |
|
|||||||
| 3. | PT TRANS DANA PROFITRI | Rp 18.891.839.453,00 | Rp 18.891.839.453,00 |
|
|||||||
| 4. | BRINGIN KARYA SEJAHTERA | ||||||||||
| 5. | PT GAPEKSINDO JAYA BERSAMA | ||||||||||
| 6. | PT. NABILA CAHAYA ABADI | ||||||||||
| 7. | BUMI MAHARDIKA PERKASA | ||||||||||
| 8. | PT. CAHAYA SALSABILA SOLUSINDO | ||||||||||
| 9. | PT. SANOBAR GUNAJAYA | ||||||||||
| 10. | PT SEJAHTERA TERUS ABADI | ||||||||||
| 11. | PT.Persona Prima Utama | ||||||||||
