| Kode Tender | 202130082350 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan 1.500 buah Water Meter Dia. 1/2" (15 MM) + Kopling Set Untuk Program Hibah | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 April 2021 | ||||||||||||||
| Keterangan | pengadaan 1.500 buah water meter dia 1/2" + coupling set untuk program hibah air minum tahun 2021 | ||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Divisi Umum | ||||||||||||||
| Kategori | Barang | ||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Harga Terendah - Pasca Kualifikasi | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | PDAM Tirtanadi 2021 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 706.423.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp 642.196.500,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumpsum | |||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||
| Peserta Tender | 6 Peserta | ||||||||||||||
| No | Nama Peserta | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Evaluasi | Keterangan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CV ERWINA KHARISMA | Rp 602.250.000,00 |
|
||||||||
| 2. | PT. DIRGA SARANA INDAH | Rp 606.375.000,00 |
|
||||||||
| 3. | CV. KIRANA BARU | Rp 622.495.500,00 |
1. Tidak menyerahkan Prototype sampai dengan batas waktu yang ditentukan 2. TKDN tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan |
||||||||
| 4. | PT. BARINDO ANGGUN INDUSTRI |
|
|||||||||
| 5. | CV. ANUGERAH SENTOSA ABADI |
|
|||||||||
| 6. | Rekanan 6 |
|
|||||||||
