| Kode Tender | 202505045007 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Perumahan Marindal City | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 05 Mei 2025 | |||||||||||||||||||
| Keterangan | Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Perumahan Marindal City | |||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Pimpinan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Perumahan Marindal City | |||||||||||||||||||
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Sistem Gugur - Pasca Kualifikasi | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | Perumda Tirtanadi 2025 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 2.963.065.774,00 | Nilai HPS Paket | Rp 2.912.142.774,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan LS & HS | ||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 13 Peserta | |||||||||||||||||||
| No | Nama Peserta | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Evaluasi | Keterangan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PT.PUTRA SIATAS BARITA | Rp 2.265.000.978,00 | Rp 2.265.000.978,00 |
|
|||||||
| 2. | BATANG GADIS | Rp 2.271.457.372,00 | Rp 2.271.457.372,00 |
|
|||||||
| 3. | TITIANBERKAH | Rp 2.476.636.795,00 | Rp 2.439.994.585,00 |
|
|||||||
| 4. | YUDHAPRAAA | Rp 2.407.097.086,00 |
Gambar teknis tidak ada |
||||||||
| 5. | CV. MARIA TERANG | Rp 2.766.535.727,00 |
|
||||||||
| 6. | RAZASA AGUNG | Rp 2.557.040.323,00 |
|
||||||||
| 7. | pt. nurani permata abadi | Rp 2.648.148.133,00 |
|
||||||||
| 8. | pt. dharma karya dhika alambhana | ||||||||||
| 9. | CV. DARA DUTA NUSANTARA | ||||||||||
| 10. | CV. HANDOYO MITRA MANDIRI | ||||||||||
| 11. | PT. INDO KEMBANG NUSANTARA | ||||||||||
| 12. | SWAKARSA TUNGGAL MANDIRI | ||||||||||
| 13. | NUGRAHA TYAGASUPALA | ||||||||||
